Weather Report
仙台の昨日の天気
09月06日の仙台の天気
| 朝 | 昼 | 夕 | 夜 | |
| 天気 | 曇り | 曇り | 小雨 | 小雨 |
| 気温 | 18.7 | 22.4 | 20.3 | 18.3 |
| 降水量 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 |
09月06日の仙台の服装
長袖(薄手)
長袖シャツ1枚で過ごしやすい気温です。日中は半袖でもOK。
過去14日間の気温推移
過去14日間の天気
09月05日
| 朝 | 昼 | 夕 | 夜 | |
| 天気 | 晴れ | 小雨 | 小雨 | 曇り |
| 気温 | 20.3 | 24.4 | 20.1 | 17.5 |
| 降水量 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 |
09月04日
| 朝 | 昼 | 夕 | 夜 | |
| 天気 | 曇り | 曇り | 曇り | 曇り |
| 気温 | 22.6 | 26.4 | 20.8 | 21.5 |
| 降水量 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09月03日
| 朝 | 昼 | 夕 | 夜 | |
| 天気 | 小雨 | 弱雨 | 小雨 | 曇り |
| 気温 | 22.7 | 23.6 | 22.4 | 23.3 |
| 降水量 | 0.4 | 3.3 | 0.1 | 0 |
09月02日
| 朝 | 昼 | 夕 | 夜 | |
| 天気 | 小雨 | 曇り | 曇り | 曇り |
| 気温 | 23.6 | 29.3 | 25.1 | 21 |
| 降水量 | 0.2 | 0 | 0 | 0 |
09月01日
| 朝 | 昼 | 夕 | 夜 | |
| 天気 | 小雨 | 小雨 | 小雨 | 小雨 |
| 気温 | 20.9 | 22.1 | 21.3 | 20.8 |
| 降水量 | 1.1 | 0.2 | 0.1 | 0.4 |
08月31日
| 朝 | 昼 | 夕 | 夜 | |
| 天気 | 曇り | 小雨 | 曇り | 小雨 |
| 気温 | 20.1 | 23.4 | 21.4 | 18.7 |
| 降水量 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 |
08月30日
| 朝 | 昼 | 夕 | 夜 | |
| 天気 | 小雨 | 小雨 | 弱雨 | 小雨 |
| 気温 | 19.8 | 21.2 | 19.5 | 19 |
| 降水量 | 0.8 | 0.1 | 5.4 | 0.6 |
08月29日
| 朝 | 昼 | 夕 | 夜 | |
| 天気 | 曇り | 小雨 | 曇り | 晴れ |
| 気温 | 20.1 | 20.9 | 19 | 19.9 |
| 降水量 | 0 | 0.7 | 0 | 0 |
08月28日
| 朝 | 昼 | 夕 | 夜 | |
| 天気 | 曇り | 曇り | 曇り | 晴れ |
| 気温 | 24.8 | 28.4 | 22.4 | 20.6 |
| 降水量 | 0 | 0 | 0 | 0 |
08月27日
| 朝 | 昼 | 夕 | 夜 | |
| 天気 | 小雨 | 小雨 | 小雨 | 曇り |
| 気温 | 25 | 25.8 | 23.5 | 23.9 |
| 降水量 | 1.1 | 0.2 | 0.1 | 0 |
08月26日
| 朝 | 昼 | 夕 | 夜 | |
| 天気 | 曇り | 小雨 | 曇り | 晴れ |
| 気温 | 27.3 | 31.1 | 25.6 | 25.1 |
| 降水量 | 0 | 0.4 | 0 | 0 |
08月25日
| 朝 | 昼 | 夕 | 夜 | |
| 天気 | 曇り | 晴れ | 曇り | 晴れ |
| 気温 | 26.5 | 33.4 | 28.3 | 24.9 |
| 降水量 | 0 | 0 | 0 | 0 |
08月24日
| 朝 | 昼 | 夕 | 夜 | |
| 天気 | 晴れ | 小雨 | 小雨 | 晴れ |
| 気温 | 25.5 | 30.7 | 27.2 | 23.6 |
| 降水量 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 |