Weather Report
函館の昨日の天気
09月06日の函館の天気
| 朝 | 昼 | 夕 | 夜 | |
| 天気 | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ |
| 気温 | 17 | 17.3 | 19.1 | 17.3 |
| 降水量 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09月06日の函館の服装
春・秋服
長袖シャツにカーディガンや薄手のアウターを合わせるのが快適です。
過去14日間の気温推移
過去14日間の天気
09月05日
| 朝 | 昼 | 夕 | 夜 | |
| 天気 | 晴れ | 曇り | 晴れ | 晴れ |
| 気温 | 14.2 | 13.9 | 17.1 | 15.1 |
| 降水量 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09月04日
| 朝 | 昼 | 夕 | 夜 | |
| 天気 | 小雨 | 曇り | 晴れ | 小雨 |
| 気温 | 15.7 | 16.2 | 16.6 | 16.6 |
| 降水量 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 |
09月03日
| 朝 | 昼 | 夕 | 夜 | |
| 天気 | 小雨 | 小雨 | 小雨 | 小雨 |
| 気温 | 18.7 | 18.5 | 17.6 | 18 |
| 降水量 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.2 |
09月02日
| 朝 | 昼 | 夕 | 夜 | |
| 天気 | 小雨 | 曇り | 小雨 | 曇り |
| 気温 | 16.4 | 17.3 | 17.8 | 17.5 |
| 降水量 | 1.3 | 0 | 0.3 | 0 |
09月01日
| 朝 | 昼 | 夕 | 夜 | |
| 天気 | 曇り | 晴れ | 曇り | 曇り |
| 気温 | 17 | 16.7 | 17.3 | 17.3 |
| 降水量 | 0 | 0 | 0 | 0 |
08月31日
| 朝 | 昼 | 夕 | 夜 | |
| 天気 | 晴れ | 晴れ | 曇り | 晴れ |
| 気温 | 16.1 | 17 | 18.2 | 16.8 |
| 降水量 | 0 | 0 | 0 | 0 |
08月30日
| 朝 | 昼 | 夕 | 夜 | |
| 天気 | 曇り | 曇り | 晴れ | 晴れ |
| 気温 | 15.6 | 17.2 | 17.4 | 15.8 |
| 降水量 | 0 | 0 | 0 | 0 |
08月29日
| 朝 | 昼 | 夕 | 夜 | |
| 天気 | 晴れ | 曇り | 曇り | 晴れ |
| 気温 | 16.3 | 17.8 | 16.8 | 17.5 |
| 降水量 | 0 | 0 | 0 | 0 |
08月28日
| 朝 | 昼 | 夕 | 夜 | |
| 天気 | 弱雨 | 曇り | 晴れ | 小雨 |
| 気温 | 19.8 | 19.2 | 18.5 | 20.9 |
| 降水量 | 4.1 | 0 | 0 | 0.5 |
08月27日
| 朝 | 昼 | 夕 | 夜 | |
| 天気 | 小雨 | 小雨 | 曇り | 小雨 |
| 気温 | 19.8 | 19.8 | 20 | 19.8 |
| 降水量 | 0.6 | 0.1 | 0 | 0.1 |
08月26日
| 朝 | 昼 | 夕 | 夜 | |
| 天気 | 晴れ | 曇り | 曇り | 小雨 |
| 気温 | 18 | 17.7 | 19.3 | 17.9 |
| 降水量 | 0 | 0 | 0 | 0.1 |
08月25日
| 朝 | 昼 | 夕 | 夜 | |
| 天気 | 曇り | 小雨 | 弱雨 | 弱雨 |
| 気温 | 18.3 | 18.2 | 17.8 | 20.2 |
| 降水量 | 0 | 0.2 | 3.4 | 6.3 |
08月24日
| 朝 | 昼 | 夕 | 夜 | |
| 天気 | 曇り | 晴れ | 晴れ | 曇り |
| 気温 | 21.6 | 22.1 | 22.3 | 21.7 |
| 降水量 | 0 | 0 | 0 | 0 |