Weather Report
横浜の昨日の天気
09月06日の横浜の天気
| 朝 | 昼 | 夕 | 夜 | |
| 天気 | 小雨 | 弱雨 | 弱雨 | 曇り |
| 気温 | 20.2 | 21 | 22.8 | 21.5 |
| 降水量 | 0.4 | 4.8 | 5.2 | 0 |
09月06日の横浜の服装
長袖(薄手)
長袖シャツ1枚で過ごしやすい気温です。日中は半袖でもOK。
過去14日間の気温推移
過去14日間の天気
09月05日
| 朝 | 昼 | 夕 | 夜 | |
| 天気 | 小雨 | 小雨 | 曇り | 小雨 |
| 気温 | 21.2 | 24 | 23.4 | 22 |
| 降水量 | 1.7 | 0.1 | 0 | 1.7 |
09月04日
| 朝 | 昼 | 夕 | 夜 | |
| 天気 | 曇り | 小雨 | 小雨 | 晴れ |
| 気温 | 25.5 | 26 | 24.1 | 26.6 |
| 降水量 | 0 | 0.2 | 1.3 | 0 |
09月03日
| 朝 | 昼 | 夕 | 夜 | |
| 天気 | 曇り | 曇り | 小雨 | 曇り |
| 気温 | 28.2 | 31.6 | 25.7 | 26.6 |
| 降水量 | 0 | 0 | 0.1 | 0 |
09月02日
| 朝 | 昼 | 夕 | 夜 | |
| 天気 | 晴れ | 小雨 | 曇り | 晴れ |
| 気温 | 26.4 | 31 | 27.4 | 25.1 |
| 降水量 | 0 | 0.1 | 0 | 0 |
09月01日
| 朝 | 昼 | 夕 | 夜 | |
| 天気 | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 曇り |
| 気温 | 24.7 | 28.7 | 26.4 | 23.6 |
| 降水量 | 0 | 0 | 0 | 0 |
08月31日
| 朝 | 昼 | 夕 | 夜 | |
| 天気 | 曇り | 曇り | 曇り | 曇り |
| 気温 | 23.9 | 26.5 | 25.3 | 24.1 |
| 降水量 | 0 | 0 | 0 | 0 |
08月30日
| 朝 | 昼 | 夕 | 夜 | |
| 天気 | 曇り | 曇り | 晴れ | 小雨 |
| 気温 | 21.3 | 25.5 | 24.8 | 20.8 |
| 降水量 | 0 | 0 | 0 | 0.1 |
08月29日
| 朝 | 昼 | 夕 | 夜 | |
| 天気 | 曇り | 小雨 | 小雨 | 小雨 |
| 気温 | 24.5 | 24.7 | 21.7 | 25.9 |
| 降水量 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.6 |
08月28日
| 朝 | 昼 | 夕 | 夜 | |
| 天気 | 曇り | 曇り | 小雨 | 曇り |
| 気温 | 27.6 | 34.1 | 30.2 | 27 |
| 降水量 | 0 | 0 | 0.2 | 0 |
08月27日
| 朝 | 昼 | 夕 | 夜 | |
| 天気 | 曇り | 曇り | 曇り | 曇り |
| 気温 | 28.1 | 29.5 | 27.3 | 29.9 |
| 降水量 | 0 | 0 | 0 | 0 |
08月26日
| 朝 | 昼 | 夕 | 夜 | |
| 天気 | 晴れ | 曇り | 晴れ | 晴れ |
| 気温 | 30.7 | 34.8 | 31.2 | 28.6 |
| 降水量 | 0 | 0 | 0 | 0 |
08月25日
| 朝 | 昼 | 夕 | 夜 | |
| 天気 | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ |
| 気温 | 29.5 | 34.5 | 30.4 | 27.7 |
| 降水量 | 0 | 0 | 0 | 0 |
08月24日
| 朝 | 昼 | 夕 | 夜 | |
| 天気 | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ |
| 気温 | 27.6 | 32.5 | 29.5 | 26.2 |
| 降水量 | 0 | 0 | 0 | 0 |