Weather Report
鹿児島の昨日の天気
09月06日の鹿児島の天気
| 朝 | 昼 | 夕 | 夜 | |
| 天気 | 小雨 | 小雨 | 小雨 | 曇り |
| 気温 | 24.1 | 24.6 | 24.4 | 24.6 |
| 降水量 | 0.9 | 2.4 | 1.7 | 0 |
09月06日の鹿児島の服装
長袖(薄手)
長袖シャツ1枚で過ごしやすい気温です。日中は半袖でもOK。
過去14日間の気温推移
過去14日間の天気
09月05日
| 朝 | 昼 | 夕 | 夜 | |
| 天気 | 小雨 | 曇り | 小雨 | 小雨 |
| 気温 | 24.2 | 26.4 | 24.9 | 21.1 |
| 降水量 | 0.3 | 0 | 0.3 | 2 |
09月04日
| 朝 | 昼 | 夕 | 夜 | |
| 天気 | 弱雨 | 小雨 | 弱雨 | 小雨 |
| 気温 | 25.3 | 25.9 | 21.5 | 25.7 |
| 降水量 | 4.2 | 2.2 | 7.5 | 0.1 |
09月03日
| 朝 | 昼 | 夕 | 夜 | |
| 天気 | 小雨 | 曇り | 小雨 | 曇り |
| 気温 | 25.3 | 28.8 | 25.9 | 25.9 |
| 降水量 | 0.9 | 0 | 0.2 | 0 |
09月02日
| 朝 | 昼 | 夕 | 夜 | |
| 天気 | 晴れ | 晴れ | 小雨 | 晴れ |
| 気温 | 26.9 | 33.1 | 27.3 | 26.3 |
| 降水量 | 0 | 0 | 0.1 | 0 |
09月01日
| 朝 | 昼 | 夕 | 夜 | |
| 天気 | 晴れ | 小雨 | 晴れ | 晴れ |
| 気温 | 27.5 | 32.8 | 28.4 | 26.7 |
| 降水量 | 0 | 0.1 | 0 | 0 |
08月31日
| 朝 | 昼 | 夕 | 夜 | |
| 天気 | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ |
| 気温 | 27.5 | 32.8 | 28.7 | 26.9 |
| 降水量 | 0 | 0 | 0 | 0 |
08月30日
| 朝 | 昼 | 夕 | 夜 | |
| 天気 | 曇り | 小雨 | 晴れ | 晴れ |
| 気温 | 27.8 | 32.4 | 29.3 | 27.5 |
| 降水量 | 0 | 0.4 | 0 | 0 |
08月29日
| 朝 | 昼 | 夕 | 夜 | |
| 天気 | 曇り | 曇り | 曇り | 曇り |
| 気温 | 28 | 33.2 | 29.1 | 27.4 |
| 降水量 | 0 | 0 | 0 | 0 |
08月28日
| 朝 | 昼 | 夕 | 夜 | |
| 天気 | 晴れ | 曇り | 曇り | 曇り |
| 気温 | 28.2 | 32.8 | 28.9 | 27.3 |
| 降水量 | 0 | 0 | 0 | 0 |
08月27日
| 朝 | 昼 | 夕 | 夜 | |
| 天気 | 曇り | 曇り | 曇り | 小雨 |
| 気温 | 27.7 | 32.6 | 29.2 | 25.3 |
| 降水量 | 0 | 0 | 0 | 0.2 |
08月26日
| 朝 | 昼 | 夕 | 夜 | |
| 天気 | 小雨 | 小雨 | 弱雨 | 小雨 |
| 気温 | 28.5 | 31.9 | 25.5 | 27 |
| 降水量 | 0.3 | 0.1 | 2.6 | 0.2 |
08月25日
| 朝 | 昼 | 夕 | 夜 | |
| 天気 | 晴れ | 曇り | 小雨 | 晴れ |
| 気温 | 28.1 | 33.7 | 28.4 | 26.5 |
| 降水量 | 0 | 0 | 0.1 | 0 |
08月24日
| 朝 | 昼 | 夕 | 夜 | |
| 天気 | 曇り | 曇り | 晴れ | 曇り |
| 気温 | 27.5 | 33 | 29.2 | 26.8 |
| 降水量 | 0 | 0 | 0 | 0 |