Weather Report
富山の昨日の天気
11月09日の富山の天気
| 朝 | 昼 | 夕 | 夜 | |
| 天気 | 曇り | 曇り | 小雨 | 曇り |
| 気温 | 10 | 13 | 12.1 | 9.3 |
| 降水量 | 0 | 0 | 0.2 | 0 |
11月09日の富山の服装
春・秋服
長袖シャツにカーディガンや薄手のアウターを合わせるのが快適です。
過去14日間の気温推移
過去14日間の天気
11月08日
| 朝 | 昼 | 夕 | 夜 | |
| 天気 | 曇り | 晴れ | 曇り | 晴れ |
| 気温 | 10.3 | 13.2 | 11.3 | 9 |
| 降水量 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11月07日
| 朝 | 昼 | 夕 | 夜 | |
| 天気 | 小雨 | 小雨 | 晴れ | 小雨 |
| 気温 | 9.9 | 11.6 | 10.5 | 11.4 |
| 降水量 | 0.6 | 0.3 | 0 | 0.6 |
11月05日
| 朝 | 昼 | 夕 | 夜 | |
| 天気 | 曇り | 晴れ | 小雨 | 小雨 |
| 気温 | 13.7 | 19.6 | 16.5 | 13.2 |
| 降水量 | 0 | 0 | 0.3 | 1.3 |
11月04日
| 朝 | 昼 | 夕 | 夜 | |
| 天気 | 晴れ | 曇り | 曇り | 晴れ |
| 気温 | 10.6 | 18 | 13.2 | 8.1 |
| 降水量 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11月03日
| 朝 | 昼 | 夕 | 夜 | |
| 天気 | 小雨 | 晴れ | 曇り | 小雨 |
| 気温 | 13.6 | 16.1 | 12 | 13.2 |
| 降水量 | 1.3 | 0 | 0 | 0.2 |
11月02日
| 朝 | 昼 | 夕 | 夜 | |
| 天気 | 小雨 | 小雨 | 小雨 | 小雨 |
| 気温 | 13.9 | 13.1 | 13.5 | 14.6 |
| 降水量 | 0.1 | 2.1 | 0.5 | 0.1 |
11月01日
| 朝 | 昼 | 夕 | 夜 | |
| 天気 | 曇り | 曇り | 曇り | 晴れ |
| 気温 | 11.8 | 18.2 | 15 | 11.6 |
| 降水量 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10月31日
| 朝 | 昼 | 夕 | 夜 | |
| 天気 | 弱雨 | 晴れ | 小雨 | 弱雨 |
| 気温 | 15.1 | 19.1 | 12.3 | 13.7 |
| 降水量 | 2.6 | 0 | 1 | 6.5 |
10月30日
| 朝 | 昼 | 夕 | 夜 | |
| 天気 | 小雨 | 小雨 | 曇り | 曇り |
| 気温 | 17.4 | 16.8 | 15.7 | 18.5 |
| 降水量 | 0.2 | 1.2 | 0 | 0 |
10月29日
| 朝 | 昼 | 夕 | 夜 | |
| 天気 | 晴れ | 曇り | 曇り | 晴れ |
| 気温 | 8.8 | 14.8 | 16.1 | 9.7 |
| 降水量 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10月28日
| 朝 | 昼 | 夕 | 夜 | |
| 天気 | 小雨 | 晴れ | 晴れ | 小雨 |
| 気温 | 12.9 | 14.2 | 11.7 | 13.2 |
| 降水量 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 |
10月27日
| 朝 | 昼 | 夕 | 夜 | |
| 天気 | 曇り | 晴れ | 小雨 | 曇り |
| 気温 | 18 | 21.9 | 16.6 | 16.5 |
| 降水量 | 0 | 0 | 1.2 | 0 |