Earthquake Report
昨日の地震一覧
全国で観測された地震の発生時刻・震源地・マグニチュード・最大震度
昨日(9/20)の地震
発生件数
4件
最大震度
震度3
鹿児島県
最大マグニチュード
M5
震源地:奄美大島近海
昨日(9/20)の地震リスト
並び順
| 発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 | 深さ | 主な観測地域 |
|---|---|---|---|---|---|
| 16:33頃 | 奄美大島近海 | M5 | 震度3 | 60km | 鹿児島県 |
| 16:40頃 | 奄美大島近海 | M2.6 | 震度1 | 10km | 鹿児島県 |
| 15:59頃 | 熊本県天草・芦北地方 | M1.5 | 震度1 | 10km | 熊本県 |
| 16:31頃 | 奄美大島近海 | M5 | 不明 | 60km | — |
今日(9/21)の地震
並び順
| 発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 | 深さ | 主な観測地域 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2:00頃 | 熊本県天草・芦北地方 | M2.5 | 震度2 | ごく浅い | 熊本県 |
今日分は1時間ごとに更新されます。
過去30日間の地震発生件数
過去30日間の地震一覧
| 日付 | 発生件数 | 最大震度 |
|---|---|---|
| 9月20日(昨日) | 4件 | 震度3 |
| 9月19日 | 11件 | 震度3 |
| 9月18日 | 5件 | 震度2 |
| 9月17日 | 9件 | 震度3 |
| 9月16日 | 7件 | 震度4 |
| 9月15日 | 4件 | 震度2 |
| 9月14日 | 7件 | 震度3 |
| 9月13日 | 9件 | 震度3 |
| 9月12日 | 2件 | 震度1 |
| 9月11日 | 6件 | 震度2 |
| 9月10日 | 6件 | 震度3 |
| 9月9日 | 6件 | 震度2 |
| 9月8日 | 7件 | 震度2 |
| 9月7日 | 5件 | 震度3 |
| 9月6日 | 5件 | 震度2 |
| 9月5日 | 7件 | 震度1 |
| 9月4日 | 9件 | 震度2 |
| 9月3日 | 7件 | 震度2 |
| 9月2日 | 12件 | 震度3 |
| 9月1日 | 4件 | 震度2 |
| 8月31日 | 0件 | — |
| 8月30日 | 0件 | — |
| 8月29日 | 0件 | — |
| 8月28日 | 0件 | — |
| 8月27日 | 0件 | — |
| 8月26日 | 0件 | — |
| 8月25日 | 0件 | — |
| 8月24日 | 0件 | — |
| 8月23日 | 0件 | — |
| 8月22日 | 0件 | — |
出典:気象庁「地震情報」(配信:P2P地震情報)をもとに本サイトが作成。震度は気象庁の基準に基づきます。
本ページは9月21日 2時時点の情報です。