Climate Stats
横浜の気候統計
2026年10月の横浜の天気
平均気温
21.1℃
平年差 +2.8℃
最高気温
27.9℃
最低 14.5℃
降水量合計
7.9mm
平年比 5%
晴れ / 雨の日
10 / 2日
主な天気:曇り
集計日数:24日分(平年値は過去5年同月の平均)
過去12ヶ月の気温・降水量の推移
過去12ヶ月の月別データ
| 月 | 平均気温 | 最高 | 最低 | 降水量 | 晴れ | 雨 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/11 | 12.7℃ | 21℃ | 5℃ | 21.3mm | 0日 | 10日 |
| 2025/12 | 8.3℃ | 20.5℃ | -0.1℃ | 48.7mm | 4日 | 9日 |
| 2026/01 | 6℃ | 16.3℃ | -2℃ | 2.4mm | 7日 | 1日 |
| 2026/02 | 8℃ | 21.3℃ | -2.4℃ | 84.7mm | 2日 | 6日 |
| 2026/03 | 10.5℃ | 20.4℃ | 1.5℃ | 126.6mm | 1日 | 18日 |
| 2026/04 | 16.2℃ | 25.1℃ | 6.9℃ | 187.9mm | 0日 | 16日 |
| 2026/05 | 20.1℃ | 30.8℃ | 10.4℃ | 95.1mm | 2日 | 17日 |
| 2026/06 | 21.3℃ | 30.7℃ | 15.1℃ | 417.9mm | 0日 | 27日 |
| 2026/07 | 27.3℃ | 36.1℃ | 19.7℃ | 116.8mm | 2日 | 22日 |
| 2026/08 | 27.1℃ | 36.3℃ | 20.2℃ | 200.4mm | 0日 | 27日 |
| 2026/09 | 23℃ | 32.2℃ | 17.9℃ | 704.4mm | 0日 | 27日 |
| 2026/10 | 21.1℃ | 27.9℃ | 14.5℃ | 7.9mm | 10日 | 2日 |
横浜の月別推奨服装
1月
冬服(コート)
2月
冬服(ジャケット)
3月
冬服(ジャケット)
4月
春・秋服
5月
春・秋服
6月
長袖(薄手)
7月
半袖
8月
半袖
9月
長袖(薄手)
10月
春・秋服
11月
春・秋服
12月
冬服(ジャケット)
過去5年間の平年気温を基に自動算出