Sunrise / Sunset
仙台の昨日の日の出・日の入り
日の入りまで
--
昨日(10/24)の仙台の日の出・日の入り
日の出
5:53
前日比 +0分59秒
日の入り
16:47
前日比 −0分59秒
過去14日間の日の出・日の入り
| 日付 | 日の出 | 日の入り | 昼の長さ |
|---|---|---|---|
| 10月24日(昨日) | 5:53 | 16:47 | 10時間53分 |
| 10月23日 | 5:52 | 16:48 | 10時間56分 |
| 10月22日 | 5:51 | 16:49 | 10時間58分 |
| 10月21日 | 5:50 | 16:51 | 11時間0分 |
| 10月20日 | 5:49 | 16:52 | 11時間3分 |
| 10月19日 | 5:48 | 16:53 | 11時間5分 |
| 10月18日 | 5:47 | 16:55 | 11時間7分 |
| 10月17日 | 5:46 | 16:56 | 11時間10分 |
| 10月16日 | 5:45 | 16:58 | 11時間12分 |
| 10月15日 | 5:44 | 16:59 | 11時間15分 |
| 10月14日 | 5:43 | 17:00 | 11時間17分 |
| 10月13日 | 5:42 | 17:02 | 11時間19分 |
| 10月12日 | 5:41 | 17:03 | 11時間22分 |
| 10月11日 | 5:40 | 17:05 | 11時間24分 |
今日から7日間の日の出・日の入り予測
| 日付 | 日の出 | 日の入り | 昼の長さ |
|---|---|---|---|
| 10月25日(今日) | 5:54 | 16:45 | 10時間51分 |
| 10月26日 | 5:55 | 16:44 | 10時間49分 |
| 10月27日 | 5:56 | 16:43 | 10時間47分 |
| 10月28日 | 5:57 | 16:42 | 10時間44分 |
| 10月29日 | 5:58 | 16:41 | 10時間42分 |
| 10月30日 | 5:59 | 16:39 | 10時間40分 |
| 10月31日 | 6:01 | 16:38 | 10時間38分 |
| 11月1日 | 6:02 | 16:37 | 10時間36分 |
過去1年間の日の出・日の入り時刻の推移
過去12ヶ月の月別日の出・日の入り(平均)
| 月 | 日の出 | 日の入り | 昼の長さ |
|---|---|---|---|
| 2025年11月 | 6:18 | 16:25 | 10時間7分 |
| 2025年12月 | 6:45 | 16:19 | 9時間33分 |
| 2026年1月 | 6:50 | 16:41 | 9時間51分 |
| 2026年2月 | 6:27 | 17:13 | 10時間46分 |
| 2026年3月 | 5:46 | 17:44 | 11時間57分 |
| 2026年4月 | 5:01 | 18:12 | 13時間12分 |
| 2026年5月 | 4:26 | 18:41 | 14時間15分 |
| 2026年6月 | 4:13 | 19:00 | 14時間47分 |
| 2026年7月 | 4:26 | 18:58 | 14時間32分 |
| 2026年8月 | 4:51 | 18:28 | 13時間37分 |
| 2026年9月 | 5:18 | 17:44 | 12時間26分 |
| 2026年10月 | 5:39 | 17:07 | 11時間28分 |
各月の日々の値の単純平均(当月は月半ばまでの平均)