Sunrise / Sunset
広島の昨日の日の出・日の入り
日の入りまで
--
昨日(10/24)の広島の日の出・日の入り
日の出
6:22
前日比 +0分59秒
日の入り
17:25
前日比 −0分59秒
過去14日間の日の出・日の入り
| 日付 | 日の出 | 日の入り | 昼の長さ |
|---|---|---|---|
| 10月24日(昨日) | 6:22 | 17:25 | 11時間3分 |
| 10月23日 | 6:21 | 17:26 | 11時間5分 |
| 10月22日 | 6:21 | 17:27 | 11時間7分 |
| 10月21日 | 6:20 | 17:29 | 11時間9分 |
| 10月20日 | 6:19 | 17:30 | 11時間11分 |
| 10月19日 | 6:18 | 17:31 | 11時間13分 |
| 10月18日 | 6:17 | 17:32 | 11時間15分 |
| 10月17日 | 6:16 | 17:34 | 11時間17分 |
| 10月16日 | 6:16 | 17:35 | 11時間19分 |
| 10月15日 | 6:15 | 17:36 | 11時間21分 |
| 10月14日 | 6:14 | 17:37 | 11時間23分 |
| 10月13日 | 6:13 | 17:39 | 11時間26分 |
| 10月12日 | 6:12 | 17:40 | 11時間28分 |
| 10月11日 | 6:12 | 17:41 | 11時間30分 |
今日から7日間の日の出・日の入り予測
| 日付 | 日の出 | 日の入り | 昼の長さ |
|---|---|---|---|
| 10月25日(今日) | 6:23 | 17:24 | 11時間1分 |
| 10月26日 | 6:24 | 17:23 | 10時間59分 |
| 10月27日 | 6:25 | 17:22 | 10時間57分 |
| 10月28日 | 6:26 | 17:21 | 10時間55分 |
| 10月29日 | 6:27 | 17:20 | 10時間53分 |
| 10月30日 | 6:28 | 17:19 | 10時間51分 |
| 10月31日 | 6:29 | 17:18 | 10時間49分 |
| 11月1日 | 6:29 | 17:17 | 10時間48分 |
過去1年間の日の出・日の入り時刻の推移
過去12ヶ月の月別日の出・日の入り(平均)
| 月 | 日の出 | 日の入り | 昼の長さ |
|---|---|---|---|
| 2025年11月 | 6:43 | 17:06 | 10時間23分 |
| 2025年12月 | 7:08 | 17:02 | 9時間54分 |
| 2026年1月 | 7:14 | 17:23 | 10時間9分 |
| 2026年2月 | 6:55 | 17:52 | 10時間57分 |
| 2026年3月 | 6:19 | 18:18 | 11時間58分 |
| 2026年4月 | 5:39 | 18:42 | 13時間3分 |
| 2026年5月 | 5:08 | 19:05 | 13時間57分 |
| 2026年6月 | 4:58 | 19:23 | 14時間25分 |
| 2026年7月 | 5:09 | 19:21 | 14時間12分 |
| 2026年8月 | 5:31 | 18:56 | 13時間25分 |
| 2026年9月 | 5:53 | 18:16 | 12時間24分 |
| 2026年10月 | 6:10 | 17:43 | 11時間33分 |
各月の日々の値の単純平均(当月は月半ばまでの平均)