Atmospheric Pressure
新潟の昨日の気圧
昨日(9/20)の新潟の気圧
最低気圧
1008.4 hPa
標準より低い23時頃
最高気圧
1016.0 hPa
標準的0時頃
日較差
7.6 hPa
最低気圧の前日比 −7.7 hPa
気圧リスク:警戒
気圧が大きく下がりました。体調に注意が必要な日でした。(最低気圧の前日比 −7.7 hPa)
気圧と頭痛・天気痛の関係
低気圧が近づくなどして気圧が下がると、内耳の気圧平衡の影響で頭痛・めまい・関節痛・眠気などを 訴える「天気痛(気象病)」の方が多くいます。一般的には、最低気圧の前日差が2〜3hPa以上の日や 日較差(1日の気圧の幅)が大きい日に体調の変化を感じやすいとされます。
上の「気圧変化」は新潟の実際の気圧データから算出した目安です。 気圧の変化が大きかった日は、無理をせず水分補給・睡眠を十分にとってください。
※本ページは気象データに基づく情報であり、医学的な助言ではありません。体調が優れない場合は医療機関にご相談ください。
昨日(9/20)の新潟の気圧推移(24時間)
過去14日間の気圧とリスク
| 日付 | リスク | 最低気圧 | 最高気圧 | 日較差 |
|---|---|---|---|---|
| 9月20日(昨日) | 警戒 | 1008.4 hPa(23時) | 1016.0 hPa(0時) | 7.6 hPa |
| 9月19日 | 注意 | 1016.1 hPa(17時) | 1019.9 hPa(5時) | 3.8 hPa |
| 9月18日 | 通常 | 1019.6 hPa(14時) | 1022.5 hPa(9時) | 2.9 hPa |
| 9月17日 | 通常 | 1017.9 hPa(2時) | 1021.8 hPa(21時) | 3.9 hPa |
| 9月16日 | 通常 | 1015.9 hPa(2時) | 1018.9 hPa(20時) | 3.0 hPa |
| 9月15日 | 通常 | 1014.4 hPa(14時) | 1016.3 hPa(0時) | 1.9 hPa |
| 9月14日 | 通常 | 1014.6 hPa(6時) | 1016.8 hPa(0時) | 2.2 hPa |
| 9月13日 | 注意 | 1016.3 hPa(23時) | 1021.2 hPa(0時) | 4.9 hPa |
| 9月12日 | 通常 | 1020.2 hPa(2時) | 1022.2 hPa(10時) | 2.0 hPa |
| 9月11日 | 通常 | 1018.0 hPa(2時) | 1020.8 hPa(21時) | 2.8 hPa |
| 9月10日 | 通常 | 1015.4 hPa(1時) | 1019.5 hPa(21時) | 4.1 hPa |
| 9月9日 | 通常 | 1004.2 hPa(2時) | 1015.1 hPa(23時) | 10.9 hPa |
| 9月8日 | 通常 | 1004.9 hPa(2時) | 1006.6 hPa(9時) | 1.7 hPa |
| 9月7日 | 通常 | 1002.2 hPa(14時) | 1009.4 hPa(0時) | 7.2 hPa |
リスクは最低気圧の前日差から算出:−2hPa以上の低下=注意/−5hPa以上=警戒/−8hPa以上=超警戒
過去12ヶ月の月別平均気圧
| 月 | 平均気圧 |
|---|---|
| 2025年10月 | 1019.5 hPa |
| 2025年11月 | 1018.7 hPa |
| 2025年12月 | 1018.3 hPa |
| 2026年1月 | 1014.9 hPa |
| 2026年2月 | 1018.1 hPa |
| 2026年3月 | 1019.8 hPa |
| 2026年4月 | 1013.7 hPa |
| 2026年5月 | 1012.5 hPa |
| 2026年6月 | 1010.3 hPa |
| 2026年7月 | 1008.8 hPa |
| 2026年8月 | 1009.8 hPa |
| 2026年9月 | 1013.4 hPa |
1時間ごとの値の単純平均(当月は月半ばまでの平均)