Climate Stats
沖縄の気候統計
2026年10月の沖縄の天気
平均気温
26.5℃
平年差 +0.3℃
最高気温
31℃
最低 22.4℃
降水量合計
39.6mm
平年比 28%
晴れ / 雨の日
10 / 11日
主な天気:小雨
集計日数:24日分(平年値は過去5年同月の平均)
過去12ヶ月の気温・降水量の推移
過去12ヶ月の月別データ
| 月 | 平均気温 | 最高 | 最低 | 降水量 | 晴れ | 雨 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/11 | 22.8℃ | 28.5℃ | 17.5℃ | 90.9mm | 1日 | 20日 |
| 2025/12 | 19.8℃ | 25.1℃ | 13.8℃ | 92.1mm | 0日 | 20日 |
| 2026/01 | 16.8℃ | 23.1℃ | 12.7℃ | 50.8mm | 2日 | 17日 |
| 2026/02 | 18℃ | 23.8℃ | 10.7℃ | 35mm | 1日 | 16日 |
| 2026/03 | 19.6℃ | 25℃ | 13.1℃ | 45.2mm | 0日 | 16日 |
| 2026/04 | 22.5℃ | 26.2℃ | 16.9℃ | 169.1mm | 0日 | 23日 |
| 2026/05 | 23.6℃ | 28.8℃ | 15.5℃ | 319.8mm | 0日 | 26日 |
| 2026/06 | 26.5℃ | 31℃ | 21.1℃ | 540.7mm | 1日 | 25日 |
| 2026/07 | 28.9℃ | 33.5℃ | 25.4℃ | 86.8mm | 5日 | 20日 |
| 2026/08 | 28.5℃ | 33.8℃ | 25.4℃ | 297.1mm | 0日 | 31日 |
| 2026/09 | 27.6℃ | 31℃ | 23.8℃ | 154mm | 1日 | 27日 |
| 2026/10 | 26.5℃ | 31℃ | 22.4℃ | 39.6mm | 10日 | 11日 |
沖縄の月別推奨服装
1月
春・秋服
2月
春・秋服
3月
春・秋服
4月
長袖(薄手)
5月
長袖(薄手)
6月
半袖
7月
半袖
8月
半袖
9月
半袖
10月
半袖
11月
長袖(薄手)
12月
春・秋服
過去5年間の平年気温を基に自動算出