Sunrise / Sunset

福岡の昨日の日の出・日の入り

日の入りまで --

昨日(10/24)の福岡の日の出・日の入り

日の出
6:30
前日比 +0分59秒
日の入り
17:34
前日比 −0分59秒

昼の長さ 11時間5分 (前日比 −1分57秒) / 南中時刻 12:02

過去14日間の日の出・日の入り

日付 日の出 日の入り 昼の長さ
10月24日(昨日) 6:30 17:34 11時間5分
10月23日 6:29 17:35 11時間7分
10月22日 6:28 17:37 11時間9分
10月21日 6:27 17:38 11時間11分
10月20日 6:26 17:39 11時間13分
10月19日 6:26 17:40 11時間15分
10月18日 6:25 17:41 11時間17分
10月17日 6:24 17:42 11時間19分
10月16日 6:23 17:44 11時間21分
10月15日 6:22 17:45 11時間23分
10月14日 6:22 17:46 11時間25分
10月13日 6:21 17:47 11時間27分
10月12日 6:20 17:49 11時間29分
10月11日 6:19 17:50 11時間31分

今日から7日間の日の出・日の入り予測

日付 日の出 日の入り 昼の長さ
10月25日(今日) 6:31 17:33 11時間3分
10月26日 6:31 17:32 11時間1分
10月27日 6:32 17:31 10時間59分
10月28日 6:33 17:30 10時間57分
10月29日 6:34 17:29 10時間55分
10月30日 6:35 17:28 10時間54分
10月31日 6:36 17:27 10時間52分
11月1日 6:37 17:26 10時間50分

過去1年間の日の出・日の入り時刻の推移

過去12ヶ月の月別日の出・日の入り(平均)

月 日の出 日の入り 昼の長さ
2025年11月 6:50 17:16 10時間26分
2025年12月 7:15 17:13 9時間58分
2026年1月 7:21 17:34 10時間13分
2026年2月 7:03 18:01 10時間59分
2026年3月 6:28 18:26 11時間59分
2026年4月 5:48 18:49 13時間1分
2026年5月 5:18 19:12 13時間54分
2026年6月 5:08 19:29 14時間20分
2026年7月 5:20 19:28 14時間8分
2026年8月 5:41 19:03 13時間23分
2026年9月 6:01 18:24 12時間23分
2026年10月 6:18 17:52 11時間34分

各月の日々の値の単純平均(当月は月半ばまでの平均)

福岡の昨日の天気を見る 福岡の気候統計を見る 福岡の昨日の気圧を見る 昨日の地震一覧を見る