Sunrise / Sunset
大阪の昨日の日の出・日の入り
日の入りまで
--
昨日(10/24)の大阪の日の出・日の入り
日の出
6:10
前日比 +0分00秒
日の入り
17:13
前日比 −1分00秒
過去14日間の日の出・日の入り
| 日付 | 日の出 | 日の入り | 昼の長さ |
|---|---|---|---|
| 10月24日(昨日) | 6:10 | 17:13 | 11時間2分 |
| 10月23日 | 6:10 | 17:14 | 11時間4分 |
| 10月22日 | 6:09 | 17:15 | 11時間6分 |
| 10月21日 | 6:08 | 17:16 | 11時間8分 |
| 10月20日 | 6:07 | 17:17 | 11時間10分 |
| 10月19日 | 6:06 | 17:19 | 11時間12分 |
| 10月18日 | 6:05 | 17:20 | 11時間15分 |
| 10月17日 | 6:04 | 17:21 | 11時間17分 |
| 10月16日 | 6:04 | 17:22 | 11時間19分 |
| 10月15日 | 6:03 | 17:24 | 11時間21分 |
| 10月14日 | 6:02 | 17:25 | 11時間23分 |
| 10月13日 | 6:01 | 17:26 | 11時間25分 |
| 10月12日 | 6:00 | 17:27 | 11時間27分 |
| 10月11日 | 6:00 | 17:29 | 11時間29分 |
今日から7日間の日の出・日の入り予測
| 日付 | 日の出 | 日の入り | 昼の長さ |
|---|---|---|---|
| 10月25日(今日) | 6:11 | 17:11 | 11時間0分 |
| 10月26日 | 6:12 | 17:10 | 10時間58分 |
| 10月27日 | 6:13 | 17:09 | 10時間56分 |
| 10月28日 | 6:14 | 17:08 | 10時間54分 |
| 10月29日 | 6:15 | 17:07 | 10時間52分 |
| 10月30日 | 6:16 | 17:06 | 10時間50分 |
| 10月31日 | 6:17 | 17:05 | 10時間49分 |
| 11月1日 | 6:18 | 17:04 | 10時間47分 |
過去1年間の日の出・日の入り時刻の推移
過去12ヶ月の月別日の出・日の入り(平均)
| 月 | 日の出 | 日の入り | 昼の長さ |
|---|---|---|---|
| 2025年11月 | 6:31 | 16:53 | 10時間22分 |
| 2025年12月 | 6:57 | 16:49 | 9時間52分 |
| 2026年1月 | 7:03 | 17:10 | 10時間8分 |
| 2026年2月 | 6:43 | 17:39 | 10時間56分 |
| 2026年3月 | 6:07 | 18:05 | 11時間58分 |
| 2026年4月 | 5:26 | 18:30 | 13時間4分 |
| 2026年5月 | 4:55 | 18:54 | 13時間58分 |
| 2026年6月 | 4:45 | 19:11 | 14時間26分 |
| 2026年7月 | 4:56 | 19:10 | 14時間13分 |
| 2026年8月 | 5:18 | 18:44 | 13時間26分 |
| 2026年9月 | 5:41 | 18:04 | 12時間24分 |
| 2026年10月 | 5:58 | 17:31 | 11時間32分 |
各月の日々の値の単純平均(当月は月半ばまでの平均)