Sunrise / Sunset
東京の昨日の日の出・日の入り
日の入りまで
--
昨日(10/24)の東京の日の出・日の入り
日の出
5:55
前日比 +0分59秒
日の入り
16:55
前日比 −0分59秒
過去14日間の日の出・日の入り
| 日付 | 日の出 | 日の入り | 昼の長さ |
|---|---|---|---|
| 10月24日(昨日) | 5:55 | 16:55 | 11時間0分 |
| 10月23日 | 5:54 | 16:56 | 11時間2分 |
| 10月22日 | 5:53 | 16:57 | 11時間4分 |
| 10月21日 | 5:52 | 16:58 | 11時間6分 |
| 10月20日 | 5:51 | 16:59 | 11時間8分 |
| 10月19日 | 5:50 | 17:01 | 11時間10分 |
| 10月18日 | 5:49 | 17:02 | 11時間13分 |
| 10月17日 | 5:49 | 17:03 | 11時間15分 |
| 10月16日 | 5:48 | 17:05 | 11時間17分 |
| 10月15日 | 5:47 | 17:06 | 11時間19分 |
| 10月14日 | 5:46 | 17:07 | 11時間21分 |
| 10月13日 | 5:45 | 17:09 | 11時間24分 |
| 10月12日 | 5:44 | 17:10 | 11時間26分 |
| 10月11日 | 5:43 | 17:11 | 11時間28分 |
今日から7日間の日の出・日の入り予測
| 日付 | 日の出 | 日の入り | 昼の長さ |
|---|---|---|---|
| 10月25日(今日) | 5:56 | 16:53 | 10時間58分 |
| 10月26日 | 5:57 | 16:52 | 10時間56分 |
| 10月27日 | 5:58 | 16:51 | 10時間54分 |
| 10月28日 | 5:59 | 16:50 | 10時間52分 |
| 10月29日 | 5:59 | 16:49 | 10時間50分 |
| 10月30日 | 6:00 | 16:48 | 10時間48分 |
| 10月31日 | 6:01 | 16:47 | 10時間46分 |
| 11月1日 | 6:02 | 16:46 | 10時間44分 |
過去1年間の日の出・日の入り時刻の推移
過去12ヶ月の月別日の出・日の入り(平均)
| 月 | 日の出 | 日の入り | 昼の長さ |
|---|---|---|---|
| 2025年11月 | 6:17 | 16:35 | 10時間18分 |
| 2025年12月 | 6:43 | 16:30 | 9時間47分 |
| 2026年1月 | 6:48 | 16:51 | 10時間3分 |
| 2026年2月 | 6:28 | 17:21 | 10時間53分 |
| 2026年3月 | 5:51 | 17:48 | 11時間58分 |
| 2026年4月 | 5:08 | 18:14 | 13時間6分 |
| 2026年5月 | 4:36 | 18:39 | 14時間3分 |
| 2026年6月 | 4:25 | 18:57 | 14時間32分 |
| 2026年7月 | 4:37 | 18:55 | 14時間18分 |
| 2026年8月 | 5:00 | 18:29 | 13時間29分 |
| 2026年9月 | 5:23 | 17:48 | 12時間25分 |
| 2026年10月 | 5:42 | 17:13 | 11時間31分 |
各月の日々の値の単純平均(当月は月半ばまでの平均)