Weather Report
足立区の昨日の天気
10月12日の足立区の天気
| 朝 | 昼 | 夕 | 夜 | |
| 天気 | 曇り | 晴れ | 曇り | 晴れ |
| 気温 | 19.1 | 25.4 | 20.4 | 18.7 |
| 降水量 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10月12日の足立区の服装
長袖(薄手)
長袖シャツ1枚で過ごしやすい気温です。日中は半袖でもOK。
過去14日間の気温推移
過去14日間の天気
10月11日
| 朝 | 昼 | 夕 | 夜 | |
| 天気 | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ |
| 気温 | 18.9 | 26.6 | 20.8 | 18.3 |
| 降水量 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10月10日
| 朝 | 昼 | 夕 | 夜 | |
| 天気 | 晴れ | 曇り | 晴れ | 晴れ |
| 気温 | 18.5 | 25.3 | 21.2 | 17.7 |
| 降水量 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10月09日
| 朝 | 昼 | 夕 | 夜 | |
| 天気 | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ |
| 気温 | 17.6 | 24.6 | 20.2 | 17.1 |
| 降水量 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10月08日
| 朝 | 昼 | 夕 | 夜 | |
| 天気 | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ |
| 気温 | 17.1 | 23.4 | 20 | 16.7 |
| 降水量 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10月07日
| 朝 | 昼 | 夕 | 夜 | |
| 天気 | 曇り | 晴れ | 晴れ | 曇り |
| 気温 | 19.2 | 24.1 | 20.1 | 19.4 |
| 降水量 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10月06日
| 朝 | 昼 | 夕 | 夜 | |
| 天気 | 晴れ | 曇り | 曇り | 晴れ |
| 気温 | 21 | 27 | 21.5 | 19.6 |
| 降水量 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10月05日
| 朝 | 昼 | 夕 | 夜 | |
| 天気 | 曇り | 小雨 | 曇り | 曇り |
| 気温 | 18.2 | 19.8 | 20 | 16.7 |
| 降水量 | 0 | 0.3 | 0 | 0 |
10月04日
| 朝 | 昼 | 夕 | 夜 | |
| 天気 | 晴れ | 曇り | 曇り | 曇り |
| 気温 | 17.5 | 21.8 | 18.3 | 16.8 |
| 降水量 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10月03日
| 朝 | 昼 | 夕 | 夜 | |
| 天気 | 曇り | 曇り | 晴れ | 曇り |
| 気温 | 18.8 | 22.8 | 18.4 | 18.2 |
| 降水量 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10月02日
| 朝 | 昼 | 夕 | 夜 | |
| 天気 | 曇り | 小雨 | 曇り | 小雨 |
| 気温 | 20.8 | 20.1 | 19.4 | 22.2 |
| 降水量 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 |
10月01日
| 朝 | 昼 | 夕 | 夜 | |
| 天気 | 小雨 | 晴れ | 晴れ | 小雨 |
| 気温 | 20.3 | 27.3 | 24.5 | 18.1 |
| 降水量 | 0.1 | 0 | 0 | 0.6 |
09月30日
| 朝 | 昼 | 夕 | 夜 | |
| 天気 | 弱雨 | 曇り | 小雨 | 小雨 |
| 気温 | 18.5 | 20.7 | 18.6 | 18.4 |
| 降水量 | 2.7 | 0 | 0.4 | 2.1 |
09月29日
| 朝 | 昼 | 夕 | 夜 | |
| 天気 | 小雨 | 小雨 | 小雨 | 小雨 |
| 気温 | 21.1 | 21.8 | 19.3 | 21.4 |
| 降水量 | 0.8 | 0.2 | 2.3 | 1.2 |