Sunrise / Sunset
札幌の昨日の日の出・日の入り
日の入りまで
--
昨日(10/24)の札幌の日の出・日の入り
日の出
5:58
前日比 +0分59秒
日の入り
16:38
前日比 −0分59秒
過去14日間の日の出・日の入り
| 日付 | 日の出 | 日の入り | 昼の長さ |
|---|---|---|---|
| 10月24日(昨日) | 5:58 | 16:38 | 10時間40分 |
| 10月23日 | 5:57 | 16:39 | 10時間43分 |
| 10月22日 | 5:55 | 16:41 | 10時間45分 |
| 10月21日 | 5:54 | 16:42 | 10時間48分 |
| 10月20日 | 5:53 | 16:44 | 10時間51分 |
| 10月19日 | 5:52 | 16:45 | 10時間54分 |
| 10月18日 | 5:50 | 16:47 | 10時間57分 |
| 10月17日 | 5:49 | 16:49 | 11時間0分 |
| 10月16日 | 5:48 | 16:50 | 11時間2分 |
| 10月15日 | 5:47 | 16:52 | 11時間5分 |
| 10月14日 | 5:46 | 16:54 | 11時間8分 |
| 10月13日 | 5:44 | 16:55 | 11時間11分 |
| 10月12日 | 5:43 | 16:57 | 11時間14分 |
| 10月11日 | 5:42 | 16:59 | 11時間17分 |
今日から7日間の日の出・日の入り予測
| 日付 | 日の出 | 日の入り | 昼の長さ |
|---|---|---|---|
| 10月25日(今日) | 5:59 | 16:36 | 10時間37分 |
| 10月26日 | 6:00 | 16:35 | 10時間34分 |
| 10月27日 | 6:01 | 16:33 | 10時間32分 |
| 10月28日 | 6:03 | 16:32 | 10時間29分 |
| 10月29日 | 6:04 | 16:31 | 10時間27分 |
| 10月30日 | 6:05 | 16:29 | 10時間24分 |
| 10月31日 | 6:06 | 16:28 | 10時間21分 |
| 11月1日 | 6:08 | 16:27 | 10時間19分 |
過去1年間の日の出・日の入り時刻の推移
過去12ヶ月の月別日の出・日の入り(平均)
| 月 | 日の出 | 日の入り | 昼の長さ |
|---|---|---|---|
| 2025年11月 | 6:26 | 16:11 | 9時間45分 |
| 2025年12月 | 6:57 | 16:01 | 9時間4分 |
| 2026年1月 | 7:00 | 16:26 | 9時間25分 |
| 2026年2月 | 6:32 | 17:04 | 10時間31分 |
| 2026年3月 | 5:45 | 17:41 | 11時間56分 |
| 2026年4月 | 4:52 | 18:16 | 13時間24分 |
| 2026年5月 | 4:11 | 18:51 | 14時間40分 |
| 2026年6月 | 3:55 | 19:14 | 15時間18分 |
| 2026年7月 | 4:09 | 19:09 | 15時間0分 |
| 2026年8月 | 4:40 | 18:35 | 13時間55分 |
| 2026年9月 | 5:13 | 17:44 | 12時間30分 |
| 2026年10月 | 5:40 | 17:01 | 11時間21分 |
各月の日々の値の単純平均(当月は月半ばまでの平均)