Weather Report
札幌の昨日の天気
10月24日の札幌の天気
| 朝 | 昼 | 夕 | 夜 | |
| 天気 | 曇り | 曇り | 曇り | 曇り |
| 気温 | 6.5 | 14.8 | 10.2 | 3 |
| 降水量 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10月24日の札幌の服装
春・秋服
長袖シャツにカーディガンや薄手のアウターを合わせるのが快適です。
過去14日間の気温推移
過去14日間の天気
10月23日
| 朝 | 昼 | 夕 | 夜 | |
| 天気 | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ |
| 気温 | 7.5 | 13.6 | 7.7 | 5.9 |
| 降水量 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10月22日
| 朝 | 昼 | 夕 | 夜 | |
| 天気 | 小雨 | 小雨 | 晴れ | 小雨 |
| 気温 | 6.1 | 7.4 | 6.4 | 8.9 |
| 降水量 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.7 |
10月21日
| 朝 | 昼 | 夕 | 夜 | |
| 天気 | 曇り | 小雨 | 小雨 | 曇り |
| 気温 | 12.3 | 16.5 | 13.3 | 10 |
| 降水量 | 0 | 0.1 | 0.6 | 0 |
10月20日
| 朝 | 昼 | 夕 | 夜 | |
| 天気 | 曇り | 曇り | 晴れ | 晴れ |
| 気温 | 9.8 | 16.4 | 10.9 | 11.1 |
| 降水量 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10月19日
| 朝 | 昼 | 夕 | 夜 | |
| 天気 | 弱雨 | 小雨 | 曇り | 曇り |
| 気温 | 15.2 | 18.5 | 13.9 | 12.4 |
| 降水量 | 3 | 0.5 | 0 | 0 |
10月18日
| 朝 | 昼 | 夕 | 夜 | |
| 天気 | 晴れ | 曇り | 曇り | 曇り |
| 気温 | 7.3 | 14 | 11.2 | 9.8 |
| 降水量 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10月17日
| 朝 | 昼 | 夕 | 夜 | |
| 天気 | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 曇り |
| 気温 | 11.2 | 13.1 | 10.7 | 11.2 |
| 降水量 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10月16日
| 朝 | 昼 | 夕 | 夜 | |
| 天気 | 曇り | 晴れ | 晴れ | 晴れ |
| 気温 | 9.6 | 15.1 | 11.4 | 8.6 |
| 降水量 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10月15日
| 朝 | 昼 | 夕 | 夜 | |
| 天気 | 晴れ | 曇り | 晴れ | 小雨 |
| 気温 | 10.8 | 14.9 | 10.5 | 9.6 |
| 降水量 | 0 | 0 | 0 | 0.2 |
10月14日
| 朝 | 昼 | 夕 | 夜 | |
| 天気 | 小雨 | 曇り | 晴れ | 小雨 |
| 気温 | 18.4 | 19.3 | 12.3 | 16.8 |
| 降水量 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 |
10月13日
| 朝 | 昼 | 夕 | 夜 | |
| 天気 | 曇り | 曇り | 晴れ | 晴れ |
| 気温 | 15.4 | 18.8 | 16.4 | 14.1 |
| 降水量 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10月12日
| 朝 | 昼 | 夕 | 夜 | |
| 天気 | 曇り | 小雨 | 晴れ | 曇り |
| 気温 | 13.9 | 20.6 | 14.7 | 14.8 |
| 降水量 | 0 | 0.1 | 0 | 0 |
10月11日
| 朝 | 昼 | 夕 | 夜 | |
| 天気 | 曇り | 晴れ | 晴れ | 曇り |
| 気温 | 14.1 | 19.7 | 16.3 | 13.1 |
| 降水量 | 0 | 0 | 0 | 0 |