Weather Report
金沢の昨日の天気
10月24日の金沢の天気
| 朝 | 昼 | 夕 | 夜 | |
| 天気 | 弱雨 | 曇り | 曇り | 曇り |
| 気温 | 15.8 | 18.7 | 18.7 | 15.5 |
| 降水量 | 3.7 | 0 | 0 | 0 |
10月24日の金沢の服装
春・秋服
長袖シャツにカーディガンや薄手のアウターを合わせるのが快適です。
過去14日間の気温推移
過去14日間の天気
10月23日
| 朝 | 昼 | 夕 | 夜 | |
| 天気 | 晴れ | 晴れ | 曇り | 晴れ |
| 気温 | 13.5 | 20.2 | 15.4 | 12.4 |
| 降水量 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10月22日
| 朝 | 昼 | 夕 | 夜 | |
| 天気 | 小雨 | 小雨 | 晴れ | 小雨 |
| 気温 | 15.3 | 16.4 | 13.5 | 17.1 |
| 降水量 | 0.2 | 0.6 | 0 | 0.6 |
10月21日
| 朝 | 昼 | 夕 | 夜 | |
| 天気 | 小雨 | 曇り | 弱雨 | 小雨 |
| 気温 | 24.9 | 24.5 | 19.1 | 18.9 |
| 降水量 | 0.5 | 0 | 6.7 | 2.1 |
10月20日
| 朝 | 昼 | 夕 | 夜 | |
| 天気 | 小雨 | 小雨 | 曇り | 小雨 |
| 気温 | 19.3 | 19.3 | 17.9 | 19.6 |
| 降水量 | 0.6 | 0.3 | 0 | 0.3 |
10月19日
| 朝 | 昼 | 夕 | 夜 | |
| 天気 | 曇り | 曇り | 小雨 | 曇り |
| 気温 | 22.9 | 26.4 | 20.8 | 19.2 |
| 降水量 | 0 | 0 | 0.7 | 0 |
10月18日
| 朝 | 昼 | 夕 | 夜 | |
| 天気 | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ |
| 気温 | 15.1 | 24.3 | 19 | 13.5 |
| 降水量 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10月17日
| 朝 | 昼 | 夕 | 夜 | |
| 天気 | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ |
| 気温 | 16.9 | 20.4 | 15.6 | 15.9 |
| 降水量 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10月16日
| 朝 | 昼 | 夕 | 夜 | |
| 天気 | 晴れ | 晴れ | 小雨 | 曇り |
| 気温 | 17.6 | 21.4 | 17.4 | 14.3 |
| 降水量 | 0 | 0 | 0.8 | 0 |
10月15日
| 朝 | 昼 | 夕 | 夜 | |
| 天気 | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ |
| 気温 | 15.3 | 20.5 | 16.4 | 14.4 |
| 降水量 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10月14日
| 朝 | 昼 | 夕 | 夜 | |
| 天気 | 弱雨 | 小雨 | 小雨 | 晴れ |
| 気温 | 19 | 19.5 | 16.2 | 22.7 |
| 降水量 | 5.7 | 0.4 | 0.1 | 0 |
10月13日
| 朝 | 昼 | 夕 | 夜 | |
| 天気 | 曇り | 晴れ | 晴れ | 晴れ |
| 気温 | 18.2 | 24 | 20.1 | 16.1 |
| 降水量 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10月12日
| 朝 | 昼 | 夕 | 夜 | |
| 天気 | 曇り | 曇り | 晴れ | 曇り |
| 気温 | 18.9 | 23.1 | 19.6 | 18.8 |
| 降水量 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10月11日
| 朝 | 昼 | 夕 | 夜 | |
| 天気 | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ |
| 気温 | 19 | 24.5 | 20.3 | 15.9 |
| 降水量 | 0 | 0 | 0 | 0 |