Weather Report
熊本の昨日の天気
10月23日の熊本の天気
| 朝 | 昼 | 夕 | 夜 | |
| 天気 | 曇り | 弱雨 | 弱雨 | 曇り |
| 気温 | 19.7 | 21.1 | 20.4 | 18 |
| 降水量 | 0 | 2.8 | 2.6 | 0 |
10月23日の熊本の服装
長袖(薄手)
長袖シャツ1枚で過ごしやすい気温です。日中は半袖でもOK。
過去14日間の気温推移
過去14日間の天気
10月22日
| 朝 | 昼 | 夕 | 夜 | |
| 天気 | 晴れ | 晴れ | 曇り | 晴れ |
| 気温 | 17 | 23.3 | 19.7 | 17.5 |
| 降水量 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10月21日
| 朝 | 昼 | 夕 | 夜 | |
| 天気 | 小雨 | 小雨 | 晴れ | 晴れ |
| 気温 | 24 | 24.7 | 19.4 | 23.3 |
| 降水量 | 0.2 | 0.6 | 0 | 0 |
10月20日
| 朝 | 昼 | 夕 | 夜 | |
| 天気 | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 曇り |
| 気温 | 23.4 | 29.2 | 25.4 | 23.4 |
| 降水量 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10月19日
| 朝 | 昼 | 夕 | 夜 | |
| 天気 | 曇り | 晴れ | 晴れ | 曇り |
| 気温 | 22.7 | 29.1 | 25.1 | 21.4 |
| 降水量 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10月18日
| 朝 | 昼 | 夕 | 夜 | |
| 天気 | 曇り | 曇り | 曇り | 晴れ |
| 気温 | 20.3 | 27.7 | 23.7 | 19.7 |
| 降水量 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10月17日
| 朝 | 昼 | 夕 | 夜 | |
| 天気 | 曇り | 晴れ | 晴れ | 曇り |
| 気温 | 16.6 | 27.5 | 22.5 | 15.3 |
| 降水量 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10月16日
| 朝 | 昼 | 夕 | 夜 | |
| 天気 | 曇り | 曇り | 晴れ | 晴れ |
| 気温 | 16.1 | 24.1 | 19.3 | 17 |
| 降水量 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10月15日
| 朝 | 昼 | 夕 | 夜 | |
| 天気 | 晴れ | 曇り | 曇り | 晴れ |
| 気温 | 14.4 | 23.5 | 20.2 | 13.9 |
| 降水量 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10月14日
| 朝 | 昼 | 夕 | 夜 | |
| 天気 | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 小雨 |
| 気温 | 21.6 | 24.3 | 18.1 | 21.5 |
| 降水量 | 0 | 0 | 0 | 0.3 |
10月13日
| 朝 | 昼 | 夕 | 夜 | |
| 天気 | 曇り | 小雨 | 晴れ | 晴れ |
| 気温 | 23.7 | 27.7 | 23.3 | 23.2 |
| 降水量 | 0 | 0.1 | 0 | 0 |
10月12日
| 朝 | 昼 | 夕 | 夜 | |
| 天気 | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ |
| 気温 | 22.6 | 28.7 | 25.6 | 22.3 |
| 降水量 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10月11日
| 朝 | 昼 | 夕 | 夜 | |
| 天気 | 晴れ | 晴れ | 小雨 | 晴れ |
| 気温 | 21.4 | 28.6 | 24.4 | 21.5 |
| 降水量 | 0 | 0 | 0.3 | 0 |
10月10日
| 朝 | 昼 | 夕 | 夜 | |
| 天気 | 曇り | 曇り | 小雨 | 晴れ |
| 気温 | 23.5 | 26.5 | 23 | 22.2 |
| 降水量 | 0 | 0 | 0.3 | 0 |