Weather Report
奈良の昨日の天気
10月24日の奈良の天気
| 朝 | 昼 | 夕 | 夜 | |
| 天気 | 弱雨 | 小雨 | 曇り | 小雨 |
| 気温 | 19.5 | 22.2 | 20.1 | 18.6 |
| 降水量 | 3.2 | 0.6 | 0 | 2.2 |
10月24日の奈良の服装
長袖(薄手)
長袖シャツ1枚で過ごしやすい気温です。日中は半袖でもOK。
過去14日間の気温推移
過去14日間の天気
10月23日
| 朝 | 昼 | 夕 | 夜 | |
| 天気 | 曇り | 曇り | 曇り | 曇り |
| 気温 | 14.5 | 20.8 | 19.4 | 13.2 |
| 降水量 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10月22日
| 朝 | 昼 | 夕 | 夜 | |
| 天気 | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ |
| 気温 | 17.8 | 20.6 | 15.2 | 18.1 |
| 降水量 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10月21日
| 朝 | 昼 | 夕 | 夜 | |
| 天気 | 曇り | 晴れ | 小雨 | 曇り |
| 気温 | 23.9 | 28.6 | 20.3 | 22.3 |
| 降水量 | 0 | 0 | 0.6 | 0 |
10月20日
| 朝 | 昼 | 夕 | 夜 | |
| 天気 | 曇り | 小雨 | 小雨 | 小雨 |
| 気温 | 22 | 25.4 | 21.7 | 20.5 |
| 降水量 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.5 |
10月19日
| 朝 | 昼 | 夕 | 夜 | |
| 天気 | 晴れ | 晴れ | 曇り | 曇り |
| 気温 | 20.6 | 26.3 | 21.9 | 18.3 |
| 降水量 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10月18日
| 朝 | 昼 | 夕 | 夜 | |
| 天気 | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ |
| 気温 | 19.2 | 24.5 | 19.4 | 12.8 |
| 降水量 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10月17日
| 朝 | 昼 | 夕 | 夜 | |
| 天気 | 晴れ | 曇り | 晴れ | 晴れ |
| 気温 | 16.6 | 22.9 | 16 | 15.5 |
| 降水量 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10月16日
| 朝 | 昼 | 夕 | 夜 | |
| 天気 | 晴れ | 曇り | 曇り | 曇り |
| 気温 | 15.3 | 22.8 | 18.6 | 13.5 |
| 降水量 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10月15日
| 朝 | 昼 | 夕 | 夜 | |
| 天気 | 晴れ | 晴れ | 曇り | 晴れ |
| 気温 | 15.2 | 21.3 | 16.7 | 15.1 |
| 降水量 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10月14日
| 朝 | 昼 | 夕 | 夜 | |
| 天気 | 雨 | 晴れ | 晴れ | 晴れ |
| 気温 | 20.5 | 22.7 | 17 | 20.5 |
| 降水量 | 10.4 | 0 | 0 | 0 |
10月13日
| 朝 | 昼 | 夕 | 夜 | |
| 天気 | 曇り | 晴れ | 晴れ | 晴れ |
| 気温 | 17.4 | 26 | 20.9 | 16.2 |
| 降水量 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10月12日
| 朝 | 昼 | 夕 | 夜 | |
| 天気 | 曇り | 晴れ | 晴れ | 晴れ |
| 気温 | 18.1 | 24.7 | 19.9 | 16.4 |
| 降水量 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10月11日
| 朝 | 昼 | 夕 | 夜 | |
| 天気 | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ |
| 気温 | 18.7 | 25.8 | 20.3 | 18.8 |
| 降水量 | 0 | 0 | 0 | 0 |