Weather Report
京都の昨日の天気
10月24日の京都の天気
| 朝 | 昼 | 夕 | 夜 | |
| 天気 | 弱雨 | 弱雨 | 曇り | 小雨 |
| 気温 | 18.7 | 21.1 | 19.6 | 17.9 |
| 降水量 | 4.7 | 3.2 | 0 | 1.7 |
10月24日の京都の服装
長袖(薄手)
長袖シャツ1枚で過ごしやすい気温です。日中は半袖でもOK。
過去14日間の気温推移
過去14日間の天気
10月23日
| 朝 | 昼 | 夕 | 夜 | |
| 天気 | 曇り | 曇り | 曇り | 曇り |
| 気温 | 13.8 | 21.1 | 18.8 | 12.7 |
| 降水量 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10月22日
| 朝 | 昼 | 夕 | 夜 | |
| 天気 | 曇り | 曇り | 晴れ | 曇り |
| 気温 | 18.1 | 20.5 | 15 | 18.6 |
| 降水量 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10月21日
| 朝 | 昼 | 夕 | 夜 | |
| 天気 | 曇り | 晴れ | 小雨 | 小雨 |
| 気温 | 22.9 | 27.9 | 21.2 | 21.3 |
| 降水量 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 |
10月20日
| 朝 | 昼 | 夕 | 夜 | |
| 天気 | 曇り | 小雨 | 小雨 | 小雨 |
| 気温 | 22.1 | 25.6 | 22.4 | 20.9 |
| 降水量 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.1 |
10月19日
| 朝 | 昼 | 夕 | 夜 | |
| 天気 | 晴れ | 曇り | 小雨 | 曇り |
| 気温 | 20.6 | 27.2 | 22.5 | 18.4 |
| 降水量 | 0 | 0 | 0.6 | 0 |
10月18日
| 朝 | 昼 | 夕 | 夜 | |
| 天気 | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ |
| 気温 | 17.5 | 24.9 | 19.7 | 12.8 |
| 降水量 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10月17日
| 朝 | 昼 | 夕 | 夜 | |
| 天気 | 晴れ | 曇り | 晴れ | 晴れ |
| 気温 | 17.6 | 22.9 | 15.9 | 15.5 |
| 降水量 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10月16日
| 朝 | 昼 | 夕 | 夜 | |
| 天気 | 晴れ | 晴れ | 曇り | 曇り |
| 気温 | 14.6 | 23.8 | 18.5 | 13.6 |
| 降水量 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10月15日
| 朝 | 昼 | 夕 | 夜 | |
| 天気 | 晴れ | 晴れ | 曇り | 晴れ |
| 気温 | 15.3 | 22.5 | 17.1 | 15 |
| 降水量 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10月14日
| 朝 | 昼 | 夕 | 夜 | |
| 天気 | 弱雨 | 晴れ | 晴れ | 晴れ |
| 気温 | 20.1 | 23 | 16.9 | 20.2 |
| 降水量 | 4.2 | 0 | 0 | 0 |
10月13日
| 朝 | 昼 | 夕 | 夜 | |
| 天気 | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ |
| 気温 | 17.1 | 25.7 | 21.9 | 16.2 |
| 降水量 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10月12日
| 朝 | 昼 | 夕 | 夜 | |
| 天気 | 曇り | 晴れ | 晴れ | 晴れ |
| 気温 | 18.4 | 26.3 | 19.9 | 17.8 |
| 降水量 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10月11日
| 朝 | 昼 | 夕 | 夜 | |
| 天気 | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ |
| 気温 | 17.8 | 26.9 | 20.4 | 16.6 |
| 降水量 | 0 | 0 | 0 | 0 |