Weather Report
千葉の昨日の天気
10月12日の千葉の天気
| 朝 | 昼 | 夕 | 夜 | |
| 天気 | 曇り | 晴れ | 曇り | 晴れ |
| 気温 | 19.1 | 23.6 | 20 | 18.3 |
| 降水量 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10月12日の千葉の服装
長袖(薄手)
長袖シャツ1枚で過ごしやすい気温です。日中は半袖でもOK。
過去14日間の気温推移
過去14日間の天気
10月11日
| 朝 | 昼 | 夕 | 夜 | |
| 天気 | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ |
| 気温 | 18.9 | 25.2 | 19.4 | 18 |
| 降水量 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10月10日
| 朝 | 昼 | 夕 | 夜 | |
| 天気 | 晴れ | 曇り | 晴れ | 晴れ |
| 気温 | 18.6 | 24.4 | 19.7 | 17.3 |
| 降水量 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10月09日
| 朝 | 昼 | 夕 | 夜 | |
| 天気 | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ |
| 気温 | 18 | 24.5 | 18.9 | 16.8 |
| 降水量 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10月08日
| 朝 | 昼 | 夕 | 夜 | |
| 天気 | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 小雨 |
| 気温 | 17.4 | 23.4 | 18.5 | 17.8 |
| 降水量 | 0 | 0 | 0 | 0.2 |
10月07日
| 朝 | 昼 | 夕 | 夜 | |
| 天気 | 曇り | 曇り | 晴れ | 曇り |
| 気温 | 19.2 | 22.7 | 18.6 | 19.1 |
| 降水量 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10月06日
| 朝 | 昼 | 夕 | 夜 | |
| 天気 | 晴れ | 曇り | 晴れ | 曇り |
| 気温 | 21.3 | 25.1 | 21 | 19.7 |
| 降水量 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10月05日
| 朝 | 昼 | 夕 | 夜 | |
| 天気 | 曇り | 曇り | 曇り | 曇り |
| 気温 | 18 | 20.7 | 20.6 | 17.2 |
| 降水量 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10月04日
| 朝 | 昼 | 夕 | 夜 | |
| 天気 | 晴れ | 曇り | 曇り | 晴れ |
| 気温 | 18.6 | 21.6 | 18.3 | 16.8 |
| 降水量 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10月03日
| 朝 | 昼 | 夕 | 夜 | |
| 天気 | 曇り | 曇り | 晴れ | 曇り |
| 気温 | 18.8 | 22.1 | 17.7 | 18.4 |
| 降水量 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10月02日
| 朝 | 昼 | 夕 | 夜 | |
| 天気 | 小雨 | 曇り | 曇り | 晴れ |
| 気温 | 20.6 | 21.2 | 18.7 | 22 |
| 降水量 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |
10月01日
| 朝 | 昼 | 夕 | 夜 | |
| 天気 | 曇り | 曇り | 晴れ | 小雨 |
| 気温 | 19.9 | 27.1 | 23.4 | 19 |
| 降水量 | 0 | 0 | 0 | 0.1 |
09月30日
| 朝 | 昼 | 夕 | 夜 | |
| 天気 | 小雨 | 小雨 | 小雨 | 小雨 |
| 気温 | 18.5 | 20.7 | 19.2 | 18.4 |
| 降水量 | 0.7 | 0.2 | 0.3 | 1.5 |
09月29日
| 朝 | 昼 | 夕 | 夜 | |
| 天気 | 小雨 | 弱雨 | 小雨 | 小雨 |
| 気温 | 21.4 | 20.6 | 18.8 | 23 |
| 降水量 | 1.3 | 3.2 | 1.8 | 0.4 |