Weather Report
川崎の昨日の天気
10月12日の川崎の天気
| 朝 | 昼 | 夕 | 夜 | |
| 天気 | 曇り | 曇り | 晴れ | 晴れ |
| 気温 | 19.5 | 25 | 20.8 | 19.4 |
| 降水量 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10月12日の川崎の服装
長袖(薄手)
長袖シャツ1枚で過ごしやすい気温です。日中は半袖でもOK。
過去14日間の気温推移
過去14日間の天気
10月11日
| 朝 | 昼 | 夕 | 夜 | |
| 天気 | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ |
| 気温 | 19.4 | 26.2 | 21.7 | 19.1 |
| 降水量 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10月10日
| 朝 | 昼 | 夕 | 夜 | |
| 天気 | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ |
| 気温 | 19 | 24.8 | 21.7 | 18.7 |
| 降水量 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10月09日
| 朝 | 昼 | 夕 | 夜 | |
| 天気 | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ |
| 気温 | 18.3 | 24.1 | 21.5 | 20.2 |
| 降水量 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10月08日
| 朝 | 昼 | 夕 | 夜 | |
| 天気 | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ |
| 気温 | 17.7 | 23.3 | 21.3 | 17.2 |
| 降水量 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10月07日
| 朝 | 昼 | 夕 | 夜 | |
| 天気 | 小雨 | 曇り | 晴れ | 曇り |
| 気温 | 19.3 | 24.1 | 20.3 | 19.9 |
| 降水量 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |
10月06日
| 朝 | 昼 | 夕 | 夜 | |
| 天気 | 晴れ | 曇り | 小雨 | 晴れ |
| 気温 | 21.6 | 26.5 | 21.7 | 19.7 |
| 降水量 | 0 | 0 | 0.1 | 0 |
10月05日
| 朝 | 昼 | 夕 | 夜 | |
| 天気 | 曇り | 曇り | 曇り | 小雨 |
| 気温 | 18 | 20.2 | 20 | 17.3 |
| 降水量 | 0 | 0 | 0 | 0.1 |
10月04日
| 朝 | 昼 | 夕 | 夜 | |
| 天気 | 晴れ | 曇り | 小雨 | 曇り |
| 気温 | 17.7 | 21.8 | 19 | 17.8 |
| 降水量 | 0 | 0 | 0.1 | 0 |
10月03日
| 朝 | 昼 | 夕 | 夜 | |
| 天気 | 曇り | 曇り | 晴れ | 曇り |
| 気温 | 19 | 22.2 | 19.6 | 18.7 |
| 降水量 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10月02日
| 朝 | 昼 | 夕 | 夜 | |
| 天気 | 晴れ | 小雨 | 小雨 | 晴れ |
| 気温 | 20.7 | 21.1 | 19.9 | 23.3 |
| 降水量 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0 |
10月01日
| 朝 | 昼 | 夕 | 夜 | |
| 天気 | 小雨 | 晴れ | 晴れ | 小雨 |
| 気温 | 20.7 | 26.5 | 24.4 | 18.4 |
| 降水量 | 0.3 | 0 | 0 | 0.2 |
09月30日
| 朝 | 昼 | 夕 | 夜 | |
| 天気 | 小雨 | 小雨 | 小雨 | 小雨 |
| 気温 | 18.7 | 20.8 | 18.8 | 19.2 |
| 降水量 | 0.2 | 0.3 | 1.4 | 0.8 |
09月29日
| 朝 | 昼 | 夕 | 夜 | |
| 天気 | 小雨 | 弱雨 | 小雨 | 小雨 |
| 気温 | 21.1 | 20.8 | 19.7 | 22.1 |
| 降水量 | 1.1 | 2.5 | 2.4 | 0.6 |