Weather Report
金沢の昨日の天気
10月12日の金沢の天気
| 朝 | 昼 | 夕 | 夜 | |
| 天気 | 曇り | 曇り | 晴れ | 曇り |
| 気温 | 18.9 | 23.1 | 19.6 | 18.8 |
| 降水量 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10月12日の金沢の服装
長袖(薄手)
長袖シャツ1枚で過ごしやすい気温です。日中は半袖でもOK。
過去14日間の気温推移
過去14日間の天気
10月11日
| 朝 | 昼 | 夕 | 夜 | |
| 天気 | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ |
| 気温 | 19 | 24.5 | 20.3 | 15.9 |
| 降水量 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10月10日
| 朝 | 昼 | 夕 | 夜 | |
| 天気 | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ |
| 気温 | 17.4 | 24.4 | 19.1 | 14.9 |
| 降水量 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10月09日
| 朝 | 昼 | 夕 | 夜 | |
| 天気 | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ |
| 気温 | 16 | 24 | 18.3 | 13.3 |
| 降水量 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10月08日
| 朝 | 昼 | 夕 | 夜 | |
| 天気 | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ |
| 気温 | 15.1 | 22 | 17.2 | 13.4 |
| 降水量 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10月07日
| 朝 | 昼 | 夕 | 夜 | |
| 天気 | 曇り | 晴れ | 曇り | 晴れ |
| 気温 | 16.9 | 20.4 | 16.9 | 16.2 |
| 降水量 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10月06日
| 朝 | 昼 | 夕 | 夜 | |
| 天気 | 小雨 | 曇り | 曇り | 曇り |
| 気温 | 19.2 | 19.9 | 17.7 | 19.9 |
| 降水量 | 0.7 | 0 | 0 | 0 |
10月05日
| 朝 | 昼 | 夕 | 夜 | |
| 天気 | 曇り | 曇り | 小雨 | 曇り |
| 気温 | 19.1 | 22.3 | 19.4 | 17.1 |
| 降水量 | 0 | 0 | 0.4 | 0 |
10月04日
| 朝 | 昼 | 夕 | 夜 | |
| 天気 | 曇り | 曇り | 小雨 | 曇り |
| 気温 | 17.3 | 19.6 | 16.6 | 16.4 |
| 降水量 | 0 | 0 | 0.1 | 0 |
10月03日
| 朝 | 昼 | 夕 | 夜 | |
| 天気 | 晴れ | 晴れ | 曇り | 晴れ |
| 気温 | 17.3 | 21.5 | 17.5 | 16.5 |
| 降水量 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10月02日
| 朝 | 昼 | 夕 | 夜 | |
| 天気 | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ |
| 気温 | 18.5 | 22.6 | 18.3 | 19.1 |
| 降水量 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10月01日
| 朝 | 昼 | 夕 | 夜 | |
| 天気 | 晴れ | 晴れ | 小雨 | 晴れ |
| 気温 | 19.1 | 24 | 20.5 | 17.3 |
| 降水量 | 0 | 0 | 0.3 | 0 |
09月30日
| 朝 | 昼 | 夕 | 夜 | |
| 天気 | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ |
| 気温 | 17.7 | 23.1 | 19.5 | 16.9 |
| 降水量 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09月29日
| 朝 | 昼 | 夕 | 夜 | |
| 天気 | 小雨 | 曇り | 曇り | 小雨 |
| 気温 | 19.6 | 20.6 | 19.2 | 20.5 |
| 降水量 | 0.5 | 0 | 0 | 0.7 |