Weather Report
大阪の昨日の天気
10月24日の大阪の天気
| 朝 | 昼 | 夕 | 夜 | |
| 天気 | 雨 | 小雨 | 曇り | 小雨 |
| 気温 | 20.7 | 23.8 | 21.6 | 19.4 |
| 降水量 | 7.9 | 0.5 | 0 | 1 |
10月24日の大阪の服装
長袖(薄手)
長袖シャツ1枚で過ごしやすい気温です。日中は半袖でもOK。
過去14日間の気温推移
過去14日間の天気
10月23日
| 朝 | 昼 | 夕 | 夜 | |
| 天気 | 曇り | 曇り | 曇り | 曇り |
| 気温 | 14.2 | 22.5 | 20.2 | 15 |
| 降水量 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10月22日
| 朝 | 昼 | 夕 | 夜 | |
| 天気 | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ |
| 気温 | 19 | 22.1 | 17 | 19.8 |
| 降水量 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10月21日
| 朝 | 昼 | 夕 | 夜 | |
| 天気 | 曇り | 晴れ | 小雨 | 曇り |
| 気温 | 25.9 | 28.3 | 23.3 | 24.2 |
| 降水量 | 0 | 0 | 0.1 | 0 |
10月20日
| 朝 | 昼 | 夕 | 夜 | |
| 天気 | 曇り | 小雨 | 小雨 | 小雨 |
| 気温 | 22.4 | 26.2 | 23.3 | 22.1 |
| 降水量 | 0 | 0.3 | 0.6 | 1 |
10月19日
| 朝 | 昼 | 夕 | 夜 | |
| 天気 | 曇り | 曇り | 小雨 | 晴れ |
| 気温 | 20.9 | 28.1 | 23.8 | 19.8 |
| 降水量 | 0 | 0 | 0.4 | 0 |
10月18日
| 朝 | 昼 | 夕 | 夜 | |
| 天気 | 晴れ | 晴れ | 曇り | 晴れ |
| 気温 | 17.7 | 27.3 | 22.3 | 15.4 |
| 降水量 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10月17日
| 朝 | 昼 | 夕 | 夜 | |
| 天気 | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ |
| 気温 | 17.9 | 23.9 | 18.2 | 17.2 |
| 降水量 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10月16日
| 朝 | 昼 | 夕 | 夜 | |
| 天気 | 晴れ | 曇り | 曇り | 曇り |
| 気温 | 16.2 | 22.5 | 20.2 | 16.8 |
| 降水量 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10月15日
| 朝 | 昼 | 夕 | 夜 | |
| 天気 | 晴れ | 晴れ | 曇り | 晴れ |
| 気温 | 16.6 | 22.5 | 19.1 | 16.9 |
| 降水量 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10月14日
| 朝 | 昼 | 夕 | 夜 | |
| 天気 | 小雨 | 小雨 | 晴れ | 晴れ |
| 気温 | 21.7 | 24.4 | 18.6 | 22.9 |
| 降水量 | 0.7 | 0.1 | 0 | 0 |
10月13日
| 朝 | 昼 | 夕 | 夜 | |
| 天気 | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ |
| 気温 | 18.3 | 26.2 | 24.5 | 18.8 |
| 降水量 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10月12日
| 朝 | 昼 | 夕 | 夜 | |
| 天気 | 曇り | 曇り | 晴れ | 晴れ |
| 気温 | 19.2 | 26.4 | 21.8 | 19.8 |
| 降水量 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10月11日
| 朝 | 昼 | 夕 | 夜 | |
| 天気 | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ |
| 気温 | 18.9 | 27.4 | 22.3 | 18.5 |
| 降水量 | 0 | 0 | 0 | 0 |